
JAKARTA – Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) kembali naik pada hari ketiga di pekan ini. Harga emas Antam naik Rp8. 000 per gram.
Melansir logammulia, Jakarta, Rabu (24/6/2020), harga emas Antam naik Rp8. 000 menjadi Rp916. 000 per gram dari nilai sebelumnya Rp908. 000 per rencana.
Berikut daftar harga emas Antam untuk pecahan lainnya pada perdagangan hari ini:
berantakan 0, 5 gram: Rp488. 000
– 1 rencana: Rp916. 000
porakporanda 2 gram: Rp1. 772. 000
– 3 gram: Rp2. 633. 000
Baca Juga: Buatan Emas dan Batu Bara Mendarat Gegara Corona
– 5 gram: Rp4. 360. 000
– 10 gram: Rp8. 655. 000
– 25 gram: Rp21. 512. 000
kepala 50 gram: Rp42. 945. 000
Baca Serupa: Masih Jadi Investasi Paling Aman, Harga Emas Naik 1%
– 100 gram: Rp85. 812. 000
– 250 gram: Rp214. 265. 000
kacau 500 gram: Rp426. 320. 000
– 1. 000 gram: Rp856. 600. 000
(fbn)